本产品可广泛应用于电力系统的局放检测,包括高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、变压器(包括干式变压器)、GIS、架空线路、电缆等高压设备的绝缘状态检测

| 地电波参数 | 接触式超声波参数 | ||||
| 测量范围 | 0-80dBmV | 测量范围 | -8dBμV至80dBμV | ||
| 分辨率 | 0.1dB | 分辨率 | 0.1dB | ||
| 精度 | ±1dB | 精度 | ±1dB | ||
| 每周期最大脉冲 | 1400 | 频率范围 | 20kHz~500kHz | ||
| 测量频带 | 3~100MHz | ||||
| 非接触式超声波参数 | 特高频参数 | ||||
| 测量范围 | -8dBμV~80dBμV | 检测频段 | 300~3000MHz | ||
| 分辨率 | 0.1dB | 测量范围 | -80~-10dBm | ||
| 精度 | ±1dB | ||||
| 传感器中心频率 | 40kHz±2kHz | ||||
| 高频互感器参数 | 红外热像仪高配(可选) | ||||
| 传感器传输阻抗 | 9.9mV/mA | 分辨率 | 640×512 | ||
| 检测频率 | 0.5~50MHz (可定制) |
测温范围 | -20℃~+550℃ | ||
| 灵敏度 | 1mV | 测温精度 | ±3℃ | ||
| 检测范围 | 0~3000mV | 环境温度 | -20℃~60℃ | ||
| 红外热像仪高配(可选) | 红外热像仪低配(可选) | ||||
| 分辨率 | 384×288 | 分辨率 | 256×192 | ||
| 测温范围 | -20℃ ~400℃ | 测温范围 | -10℃ ~150℃ | ||
| 测温精度 | ±2℃ | 测温精度 | ±3℃ | ||
| 聚波器参数 | |||||
| 测量范围 | -8dBμV~80dBμV | ||||
| 测量距离 | 0m~100m | ||||
| 传感器中心频率 | 40 kHz ± 2kHz | ||||
| 硬件 | |||||
| 尺寸 | 172 x 84.5 x 17.9mm | ||||
| 显示 | 6.0"HD*(720*1480) | ||||
| 采样精度 | 12bit | ||||
| 同步方式 | 内同步、外同步 | ||||
| 连接器 | USB 接口(兼充电器输入) 外部传感器输入接口 |
无线 wifi |
|||
| 内存 | 8GB | ||||
| 存储容量 | 128GB | ||||
| 内置电池 | 8000mAh | ||||
| 工作时间 | 约 6 小时 | ||||
| 充电器 | 100~240VAC,50/60Hz | ||||
| 使用温度 | -20~50℃ | ||||
| 湿度 | 20-85% 相对湿度 | ||||
| 体积、重量 | 约368g | ||||
